Таблица результатов









г.Харьков, ШШК "ШАХРАД"





7-8 июня 2014г.
Место Участник звание Очки Бухг. Берг. Прогр. Рейтинг









1 1 Коробов Антон мг 7.0 51.00 39.50 36.0 2636
2 13 Войтович Владислав мс 7.0 51.00 37.50 35.0 2391
3 14 Мищук Дмитрий мм 7.0 47.50 34.50 33.5 2359
4 3 Авескулов Валерий мг 6.5 55.00 38.75 35.0 2534
5 6 Шалимов Валерий мм 6.5 52.00 36.00 36.0 2481
6 12 Яровинский Алексей мс 6.5 50.50 34.75 35.0 2396
7 7 Гасанов Эльдар мг 6.0 52.50 32.50 35.0 2460
8 5 Тарлев Константин мг 6.0 52.00 32.50 35.0 2513
9 10 Борисенко Вячеслав мм 6.0 51.50 32.25 35.0 2420
10 2 Зубарев Александр мг 6.0 47.50 30.00 31.0 2554
11 11 Алексиков Александр мм 6.0 44.00 25.00 25.0 2412
12 28 Соболев Артур кмс 6.0 43.50 26.50 27.0 2169
13 26 Андриасян Сирануш мм 6.0 43.00 25.50 28.0 2206
14 15 Семерий Юрий кмс 5.5 48.50 26.50 32.0 2348
15 8 Симанцев Михаил мг 5.5 45.50 24.00 30.5 2443
16 19 Болдыш Максим кмс 5.5 42.00 22.50 27.5 2258
17 17 Безкоровайная Мария мс 5.0 45.50 21.50 27.0 2297
18 18 Борисенко Максим кмс 5.0 45.00 23.00 26.0 2282
19 25 Реутов Андрей мс 5.0 43.00 20.00 27.0 2216
20 16 Калюжный Андрей мф 5.0 42.50 20.00 28.5 2333
21 37 Резник Максим 1 5.0 42.00 20.75 24.0 2080
22 32 Фирсов Степан 1 5.0 40.00 20.25 21.0 2101
23 31 Портнов Денис кмс 5.0 39.50 16.50 22.0 2110
24 24 Тарлева Вера мс 5.0 38.50 19.00 25.0 2234
25 20 Гавриш Леонид кмс 5.0 38.00 19.00 23.0 2258
26 22 Солонский Александр кмс 5.0 36.00 18.25 21.0 2243
27 27 Варченко Григорий кмс 5.0 36.00 16.00 23.0 2180
28 9 Полуэктов Юрий мм 4.5 49.50 28.75 30.0 2428
29 21 Котляр Алексей кмс 4.5 44.00 18.00 26.5 2254
30 44 Костик Александр кмс 4.5 40.50 15.25 20.5 2050
31 23 Гуцко Анастасия мг 4.5 36.00 16.50 20.5 2237
32 62 Чаговец Николай кмс 4.0 42.00 16.75 22.5 0
33 36 Караченцев Сергей кмс 4.0 42.00 15.50 22.5 2080
34 38 Чухиль Владимир кмс 4.0 42.00 15.50 22.0 2079
35 41 Литвинов Михаил 1 4.0 41.00 15.50 21.0 2058
36 40 Сазонова Алина кмс 4.0 39.50 15.25 21.5 2065
37 43 Резников Майкл 1 4.0 39.00 13.50 20.0 2053
38 47 Скиба Николай 1 4.0 39.00 13.00 18.0 2020
39 45 Светличная Алена 1 4.0 39.00 10.00 17.0 2037
40 34 Ющенко Александр кмс 4.0 38.00 14.50 20.5 2083
41 50 Храмцов Анатолий 1 4.0 37.50 14.00 16.0 1956
42 46 Матяш Николай кмс 4.0 34.50 11.00 15.0 2029
43 35 Моисеенко Владимир кмс 4.0 33.00 11.00 17.0 2082
44 4 Соловчук Алексей мс 3.5 44.50 21.25 25.5 2520
45 30 Воронин Владислав кмс 3.5 43.50 13.75 21.5 2155
46 48 Даценко Владимир 1 3.5 35.00 12.25 15.5 2013
47 42 Омельяненко Евгений кмс 3.5 34.50 9.25 17.5 2058
48 55 Шабленко Станислав 1 3.5 31.50 9.75 11.0 1779
49 29 Алаев Павел кмс 3.0 40.00 16.75 20.5 2164
50 53 Яковлева Екатерина 1 3.0 37.50 10.00 17.0 1870
51 54 Прасол Станислав 1 3.0 37.00 10.00 15.5 1857
52 60 Фин Милен 1 3.0 36.50 15.75 17.0 0
53 39 Шило Николай кмс 3.0 34.50 12.75 16.0 2068
54 57 Гомон Михаил 1 3.0 33.50 6.75 12.5 0
55 49 Чумак Сергей 1 3.0 31.50 4.25 14.0 1961
56 56 Анисимова Дарина 1 3.0 30.50 6.50 11.5 0
57 52 Ларионов Андрей 1 2.5 32.50 5.50 12.0 1949
58 59 Нагайцев Евгений 1 2.5 26.00 3.25 7.5 0
59 58 Литвиненко Юрий 1 2.0 27.00 2.50 9.5 0
60 61 Хилес-Гунченко Виталий 1 2.0 25.00 3.25 10.0 0
61 33 Соболь Роман 1 1.5 38.00 16.75 12.0 2088
62 51 Соляник Дмитрий 1 1.0 33.00 10.75 7.0 1954
Главный судья,







международный арбитр




С.А. Полесский